1. <p id="re1x1"></p>
    <object id="re1x1"><label id="re1x1"></label></object>
      <td id="re1x1"><strike id="re1x1"></strike></td>

            <tr id="re1x1"></tr>

            歡迎光臨公司官網!

            成都朗動發電機組公司

            15388128880

            首頁 > 產品展示 > 德國奔馳系列

            德國奔馳系列簡介

            MTU為戴姆勒,其柴油發電機組功率從200KW—2500KW。廣泛應用于艦船,重型汽車,工程機械,鐵路機械等。作為陸用,船用和鐵路動力系統及柴油發電機設備引擎的供應商,MTU以成熟的技術和可靠的產品及滿意的服務而占有市場份額。

            選擇德國奔馳發動機的原因:

            第一:柴油機結構優勢

            1.合理的設計和精良的制造,適應嚴苛工況條件,高強度、重負荷作業能力強。

            2.霍爾塞特廢氣旁通閥 ,動力性更好。

            3.集成化設計缸體、缸蓋等零件"一件多能",減少了連接件, 零件比其他同類發動機少40%,故障率大為降低。

            4.出色的可靠性 采用鍛鋼凸輪軸和曲軸,高強度缸體設計,很多零件鑄在缸體上,剛度大,耐高壓能力強,使用壽命更長。

            5.轉子高壓燃油泵 ,能量損失少,動力更強勁,油耗更低,并有效降低噪音。

            第二:服務優勢

            對客戶的故障做記錄,對相應的問題進行處理,把準確上門時間告知客戶。做出三種承諾:在珠三角內建立6小時到位的服務承諾;廣東省內做出12小時到位的服務承諾;華南6省內做24小時到位服務承諾,偏遠山區、特殊地點在部門研究后,做出一個專業的方案并及時告知客戶。

            德國奔馳系列各功率段參數列表

            機組型號 輸出功率(KW) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 柴油機功率 轉速(rpm) 機組尺寸(mm L×W×H) 機組重量(kg)
            主用 備用
            LD-DB2400 2400 2600 4320A/4680A 20V4000G63L 20 170×210 2590/2849 1500 5500×1800×2600 17900
            LD-DB2200 2200 2400 3960A/4320A 20V4000G63 20 170×210 242082662 1500 5500×1800×2600 17900
            LD-DB2000 2000 2200 3600A/3960 20V4000G23 20 170×210 2200/2420 1500 5500×1800×2600 17900
            LD-DB1800 1800 2000 3240A/3600 16V4000G63 16 170×210 1965/2162 1500 5000×1800×2600 12500
            LD-DB1600 1600 1800 2880A/3240 16V4000G23 16 170×210 1798/1978 1500 5500×1800×2600 12500
            LD-DB14000 1400 1600 2520A/2880A 12V4000G63 16 170×210 1575/1733 1500 4700×1800×2400 10000
            LD-DB1300 1300 1500 2340A/2700A 12V4000G23 12 170×210 1420/1462 1500 10000  
            LD-DB900 900 1000 1620A/1800A 18V2000G65 18 130×150 1000/1100 1500 4700×1800×2400 7200
            LD-DB800 800 880 1440A/1584A KTA19-G6A 16 130×150 810/891 1500 4600×1800×2400 7200
            LD-DB600 600 0 1080 12V2000G65 12 130×150 640 1500 4600×1600×2400 7200
            LD-DB500 500 0 900 12V1600G20F 12 122×150 528 1500 3500×1300×1800 4300
            LD-DB450 450 0 810 12V1600G10F 12 122×150 480 1500 3500×1300×1800 4300
            LD-DB400 400 0 720 10V1600G20F 10 122×150 400 1500 3000×1200×1700 4000
            LD-DB350 350 0 630 10V1600G100F 10 122×150 360 1500 3000×1200×1700 3100
            LD-DB300 300 0 540 8V1600G20F 8 122×150 320 1500 2600×900×1200 2400
            LD-DB200 200 0 360 6R1600G20F 6 122×150 250 1500 2500×900×1200 2400


            精品久久人人做人人爽综合